Home page
A Home Page apresenta o Menu lateral à esquerda, painel principal no centro.

No painel principal, são exibidas as principais atividades:
| Campo | Descrição |
| Itens na fila | Onde destaca a quantidade de itens na fila e a quantidade de itens que estão sendo processados. |
| Execuções | Mostra número de execuções realizadas, juntamente com o número das que estão em andamento e as que apresentaram falha. |
| Workflows Ativos | Número de workflows ativos |
| Bot SRS Ativos | Número de Bots SRS ativos, juntamente com a informação do número de bots permitidos pela licença. |
| Usuários | Número de usuários ativos, juntamente com a informação do número de usuários permitidos pela licença. |
| Itens processados | Indicador da quantidade de itens processados e o número de falhas. |
| Esforço humano economizado | Essa métrica indica o total de horas de trabalho que foram economizadas devido a melhorias ou automação de processos. Em outras palavras, mostra quanto tempo os funcionários deixaram de gastar em tarefas que foram automatizadas. |
| Crédito Micro Serviços disponível | Consumo em valores e o vencimento. |
| Atividades por Workflow | Gráfico representando as atividades por workflow. |
| Tempo poupado por workflow | Gráfico representando o tempo poupado em minutos por workflow |
Sendo possível extrair esses dados em três formatos de arquivo: SVG, PNG e CSV.
Atividades por Workflow

Tempo poupado por Workflow
Neste gráfico podemos visualizar o tempo poupado por um workflow, que nos permite analisar os processos, comparando as horas de trabalho para minutos.
